Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 18.07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 455 16.03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 357 12.57%
4 PENSIUNAN 22 0.77%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 4 0.14%
9 PETANI/PEKEBUN 126 4.44%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.04%
14 TRANSPORTASI 1 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 202 7.12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 2.25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.21%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.04%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.04%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 16 0.56%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 2 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 34 1.20%
85 PERANGKAT DESA 7 0.25%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 1 0.04%
88 WIRASWASTA 934 32.90%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2778 97.85%
BELUM MENGISI 61 2.15%
TOTAL 2839 99.93%

Info Umum

Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.421 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.372 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 1.164 Kali
Monografi dan Kependudukan
30 April 2014 | 709 Kali
RT RW
01 September 2020 | 458 Kali
Peta Desa
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Visi dan Misi
01 September 2020 | 334 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 176 Kali
Bidang Pertanian
09 Juni 2023 | 33 Kali
Tahun Ini Pelayanan AdminDuk Cukup di Desa Lohh!!
29 Juli 2013 | 314 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 222 Kali
BPD
29 Juli 2013 | 244 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
01 September 2020 | 195 Kali
Penerbitan Akta
31 Januari 2024 | 54 Kali
APBDes Tulungrejo Tahun 2024 dan Laporan Realisasi APBDesa Tulungrejo Tahun 2023